Résultats Malaisie STC 4D
mercredi, 6 décembre 2023
Tirage: 153
1er prix | 6439 |
---|---|
2e prix | 5092 |
3e prix | 8835 |
Spécial | 8046, 6108, 1986, 5433, 6989, 3509, 8533, 1410, 2311, 9915 |
Consolidation | 3713, 3382, 1770, 1015, 9310, 7307, 7903, 5363, 6136, 9121 |
dimanche, 3 décembre 2023
Tirage: 152
1er prix | 0123 |
---|---|
2e prix | 5170 |
3e prix | 2641 |
Spécial | 9713, 9442, 0963, 0431, 1223, 6081, 1815, 1998, 7618, 9447 |
Consolidation | 1750, 8664, 3498, 3839, 2170, 6286, 6254, 6434, 5257, 7008 |
samedi, 2 décembre 2023
Tirage: 151
1er prix | 5947 |
---|---|
2e prix | 3301 |
3e prix | 4474 |
Spécial | 9231, 8066, 6912, 0910, 0353, 2216, 7609, 9724, 2308, 3088 |
Consolidation | 7904, 6618, 2175, 4158, 1182, 8434, 5731, 8736, 0436, 3660 |
Informations sur Malaisie STC 4D
Les billets peuvent être achetés dans Malaisie. Attire sont sur mercredi, samedi et dimanche.
Dans Malaisie STC 4D joueur choisit 4 nombres entre 1 - 9, 4 numéros supplémentaires et 4 numéros de bonus.
Malaisie STC 4D est organisé par Diriwan. Site officiel: www.diriwan88.com